Data final para convocação é 18/5. Balanço parcial dos sete chamamentos realizados, até 12/5, demonstra que para cursos com candidatos inscritos todas as vagas estão sendo ocupadas
| Quantidade de pré- selecionados por convocações | |
| 1ª | 32.984 |
| 2ª | 17.876 |
| 3ª | 22.218 |
| 4ª | 5.133 |
| 5ª | 823 |
| 6ª | 459 |
| 7ª | 418 |
Quantidade da oferta e ocupação das vagas para cursos com candidatos em lista de espera, até o momento.
| Nome do Curso | Qt em lista de espera |
Total |
Qt vaga ocupada | Qt vaga livre |
| ADMINISTRAÇÃO | 5 | 4 | 4 | 0 |
| AGRONOMIA | 3 | 1 | 1 | 0 |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 2 | 2 | 2 | 0 |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 19 | 16 | 16 | 0 |
| BIOMEDICINA | 34 | 26 | 26 | 0 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 77 | 45 | 45 | 0 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 3 | 1 | 1 | 0 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 9 | 11 | 11 | 0 |
| DESIGN DE MODA | 4 | 5 | 5 | 0 |
| DIREITO | 248 | 212 | 212 | 0 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 1 | 4 | 4 | 0 |
| ENFERMAGEM | 82 | 113 | 113 | 0 |
| ENGENHARIA AGRONÔMICA | 1 | 1 | 2 | 0 |
| ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | 7 | 2 | 2 | 0 |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 16 | 10 | 10 | 0 |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 1 | 3 | 3 | 0 |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | 7 | 6 | 6 | 0 |
| FARMÁCIA | 21 | 40 | 40 | 0 |
| FISIOTERAPIA | 29 | 15 | 15 | 0 |
| FONOAUDIOLOGIA | 2 | 2 | 2 | 0 |
| JORNALISMO | 2 | 4 | 4 | 0 |
| MEDICINA | 54955 | 3493 | 3493 | 0 |
| MEDICINA VETERINÁRIA | 299 | 259 | 259 | 0 |
| MÚSICA | 4 | 1 | 1 | 0 |
| NUTRIÇÃO | 2 | 4 | 4 | 0 |
| ODONTOLOGIA | 330 | 337 | 337 | 0 |
| PSICOLOGIA | 103 | 112 | 112 | 0 |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Total Geral | 56.267 | 4.733 | 4.733 | 0 |
Fies – o Fundo de Financiamento Estudantil é um programa do MEC, instituído pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001. O objetivo do Fies é conceder financiamento a estudantes de cursos de graduação, em instituições de educação superior privadas aderentes ao programa e com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).
Fonte: Assessoria de Comunicação Social do MEC com informações da Sesu/Dippes
