Iniciativa do governo federal dá descontos de até 99% nas dívidas junto ao Fundo de Financiamento Estudantil. Mais de R$ 9 bilhões já foram renegociados. Prazo vai até maio
O “Desenrola do Fies” — programa do governo federal executado pelo Ministério da Educação (MEC) por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) — oferta descontos na renegociação das dívidas junto ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). A iniciativa já beneficiou 196.776 mil pessoas desde seu lançamento, em novembro de 2023. As renegociações são referentes aos contratos firmados até 2017 e com débitos em 30 de junho de 2023. Até o momento, já foram renegociados mais de R$ 9 bilhões em dívidas, com um retorno aos cofres públicos de R$ 382.140.568,09 milhões, apenas com a parcela de entrada.
O programa disponibiliza descontos que podem chegar até os 99% de abatimento no valor consolidado da dívida e até 100% nos juros, dependendo de cada caso. Os interessados em aderir à iniciativa têm até 31 de maio do ano corrente para solicitar a renegociação de seus débitos.
Pedidos de renegociação ou simulação devem ser feitos à Caixa Econômica Federal ou ao Banco do Brasil (BB). O processo pode ser realizado de forma virtual, por meio dos aplicativos dos bancos.
Canais de atendimento do Desenrola do Fies
MEC e FNDE:
- Acesse o portal Fale Conosco.
- Entre em contato pelo telefone 0800 616161.
Caixa Econômica Federal:
- Acesse o aplicativo da Caixa no seu celular.
- Entre em contato pelo WhatsApp no número 0800 104 0 104.
- Ligações podem ser feitas pelo número 4004 0 104 (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0 104 (para as demais regiões do País).
Banco do Brasil:
- Utilize o aplicativo do BB no seu celular.
- Entre em contato pelo WhatsApp no número 61 4004 0001.
- Ligue para a Central de Atendimento do BB pelo número 0800 729 0001.
Confira também a quantidade de contratos, valores renegociados e retorno aos cofres públicos em cada unidade da Federação
UF | Renegociações | Valores Renegociados | Valores Pagos |
AC | 1.748 | R$ 96.316.257,99 | R$ 2.651.399,05 |
AL | 2.721 | R$ 111.380.510,07 | R$ 3.726.324,62 |
AM | 3.631 | R$ 137.682.477,91 | R$ 4.295.191,27 |
AP | 1.422 | R$ 79.390.359,09 | R$ 1.925.371,45 |
BA | 16.025 | R$ 784.957.979,91 | R$ 26.487.936,47 |
CE | 12.378 | R$ 629.027.335,85 | R$ 21.175.036,06 |
DF | 6.345 | R$ 301.820.511,55 | R$ 11.212.778,35 |
ES | 3.622 | R$ 167.085.453,81 | R$ 6.880.395,99 |
GO | 5.237 | R$ 272.770.814,54 | R$ 10.016.330,43 |
MA | 5.247 | R$ 281.481.488,43 | R$ 10.033.672,18 |
MG | 24.979 | R$ 1.267.990.724,84 | R$ 55.935.178,88 |
MS | 3.932 | R$ 189.125.836,56 | R$ 7.689.595,56 |
MT | 7.793 | R$ 478.969.015,54 | R$ 15.311.836,22 |
PA | 3.905 | R$ 190.577.937,16 | R$ 5.926.066,11 |
PB | 4.384 | R$ 191.885.917,11 | R$ 7.160.059,93 |
PE | 6.882 | R$ 284.733.504,16 | R$ 10.976.378,60 |
PI | 2.962 | R$ 119.666.905,18 | R$ 4.725.293,26 |
PR | 7.832 | R$ 354.611.187,07 | R$ 15.714.238,16 |
RJ | 11.873 | R$ 565.183.843,75 | R$ 33.465.156,09 |
RN | 3.268 | R$ 132.755.504,78 | R$ 4.388.951,03 |
RO | 1.654 | R$ 83.932.342,03 | R$ 3.299.675,07 |
RR | 571 | R$ 24.601.098,40 | R$ 469.747,21 |
RS | 7.261 | R$ 421.705.391,55 | R$ 21.724.628,33 |
SC | 3.030 | R$ 132.123.571,34 | R$ 7.160.640,27 |
SE | 3.198 | R$ 134.667.583,56 | R$ 4.152.270,93 |
SP | 36.553 | R$ 1.401.314.051,78 | R$ 70.910.048,93 |
TO | 1.111 | R$ 53.924.969,76 | R$ 2.167.627,97 |
Contratos até 2009* | 7.212 | R$ 141.984.786,23 | R$ 12.558.739,67 |
Total Geral | 196.776 | R$ 9.031.667.359,95 | R$ 382.140.568,09 |
*Contratos formalizados pela Caixa até 2009 que não possuem registro da unidade federativa (UF) cadastrado.
Fonte: Assessoria de Comunicação Social do MEC
Foto de capa: Reprodução: MEC